Federal Contracts in NAICS 334419 (Other Electronic Component Manufacturing)
What is NAICS 334419?
Manufacturing electronic components — connectors, switches, antennas, microwave components, transformers, and EMI/RFI filters.
SBA small-business size standard: 750 employees
Top Awardees in NAICS 334419
| Vendor | Awards | Total Value |
|---|---|---|
| PHILLIP CABLE MANUFACTURING, INC. CAGE 6ZSR8 | 73 | $13.4M |
| REV-CAP COMPANY, INC. CAGE 0HS46 | 67 | $13.2M |
| SEAL DYNAMICS LLC CAGE 5N582 | 49 | $3.5M |
| JO-KELL INC. CAGE 5V049 | 31 | $3.7M |
| KAMPI COMPONENTS CO INC CAGE 7Z016 | 28 | $6.3M |
| SEQUOIA DEFENSE LLC CAGE 0TQD0 | 28 | $3.9M |
| TRIMAN INDUSTRIES INC CAGE 0ZBE8 | 28 | $3.1M |
| TRANSAERO, INC. CAGE 27541 | 26 | $9.2M |
| KAPLUN TOOL & DIE, INC. CAGE 646V6 | 25 | $7.1M |
| MASON ELECTRIC CO. CAGE 81579 | 22 | $4.1M |
| PIONEER INDUSTRIES, LLC CAGE 66200 | 21 | $2.1M |
| JANELS INDUSTRIES INC CAGE 3B8L1 | 21 | $2.0M |
| DCX-CHOL ENTERPRISES, INC. CAGE 27456 | 20 | $5.9M |
| STATZ CORP CAGE 3WGD1 | 19 | $2.8M |
| MARINE AIR SUPPLY CO., INC. CAGE 2B195 | 19 | $2.3M |
| U.S. Pioneer, L.L.C. CAGE 44291 | 19 | $1.6M |
| PAR DEFENSE INDUSTRIES, LLC CAGE 7DWH2 | 18 | $5.9M |
| KORRY ELECTRONICS CO CAGE 81590 | 18 | $1.2M |
| RICHARD MANUFACTURING COMPANY CAGE 67291 | 18 | $6.3M |
| AIRBORNE SUPPLY INC. CAGE 8HBL2 | 15 | $1.9M |
Award Trends (2024-2026)
| Year | Awards | Total Obligated |
|---|---|---|
| 2026 | 1,009 | $264.4M |
| 2025 | 748 | $174.3M |
Top Buying Agencies
| Agency | Solicitations |
|---|---|
| DEPT OF DEFENSE | 5,693 |
| ENERGY, DEPARTMENT OF | 54 |
| HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | 14 |
| COMMERCE, DEPARTMENT OF | 10 |
| AGRICULTURE, DEPARTMENT OF | 7 |
| INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | 7 |
| TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | 5 |
| NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | 5 |
| JUSTICE, DEPARTMENT OF | 5 |
| VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | 4 |
Set-Aside Breakdown
| Set-Aside Type | Opportunities |
|---|---|
| Open / Full and Open | 3,715 |
| SBA | 1,538 |
| SDVOSBC | 222 |
| NONE | 188 |
| WOSB | 88 |
| HZC | 55 |
| 8AN | 3 |
| WOSBSS | 1 |
Active Opportunities
| Title | Agency | Deadline |
|---|---|---|
| 59--SWITCH,ROTARY | DEPT OF DEFENSE | 2026-07-23T06:00:00+02:00 |
| 59--PARTS KIT,ELECTRONIC | DEPT OF DEFENSE | 2026-07-23T06:00:00+02:00 |
| 59--SWITCH,PUSH | DEPT OF DEFENSE | 2026-07-23T06:00:00+02:00 |
| 59--LEAD,ELECTRICAL | DEPT OF DEFENSE | 2026-07-27T06:00:00+02:00 |
| TRI-TOOL PARTS | DEPT OF DEFENSE | 2026-07-16T16:00:00+02:00 |
| Cable Assembly Spec, NSN 6150991338571 | DEPT OF DEFENSE | 2026-07-17T05:59:00+02:00 |
| N0010426QX095 ELECTRON TUBE | DEPT OF DEFENSE | 2026-07-31T21:30:00+02:00 |
| PHASE SHIFTER,ELECT | DEPT OF DEFENSE | 2026-08-10T22:30:00+02:00 |
| WOC CRESTRON SYSTEM UPGRADE | DEPT OF DEFENSE | 2026-07-20T20:00:00+02:00 |
| CIRCUIT CARD ASSEMB | DEPT OF DEFENSE | 2026-08-14T22:30:00+02:00 |
How to Bid Federal Contracts in NAICS 334419
DLA + DoD prime subcontracts dominate. Trusted-foundry / DMEA accreditation matters for ASIC work. NIST 800-171 + CMMC Level 2 are now baseline for prime work touching CUI. Foreign-ownership disclosure (NISPOM) is gating for cleared work.
Explore more federal-contracting data
Browse opportunities by NAICS code · set-aside category · state & jurisdiction · buying agency
Win more federal contracts
BidChamp gives small businesses AI-powered bid writing, document analysis, and recompete forecasting - for free during your trial.
Sign up free - 14-day trial, card at signup