Federal Contracts in Pennsylvania (PA)
Federal contracting in Pennsylvania
Pennsylvania hosts the Tobyhanna Army Depot (C4ISR depot — communications / electronics overhaul), Letterkenny Army Depot (missile / air-defense systems), Naval Support Activity Mechanicsburg (Naval Inventory Control Point), Naval Surface Warfare Center Philadelphia (Navy ship machinery R&D), Defense Logistics Agency Distribution Susquehanna (New Cumberland — DLA's largest distribution center), Carlisle Barracks (U.S. Army War College). NIST partial, EPA Region 3 (partial), USACE Pittsburgh + Philadelphia + Baltimore Districts (PA covers shared territory). Federal Reserve Bank of Philadelphia. NOAA + NIH + FDA regional offices.
Top Awardees Performing in Pennsylvania
| Vendor | Awards | Total Value |
|---|---|---|
| RFD BEAUFORT INC. CAGE 074V1 | 1 | $295K |
| Anovaeon LLC CAGE 07Z00 | 1 | $20.0B |
| NATUS MEDICAL INCORPORATED CAGE 080B4 | 1 | $161K |
| SIEMENS GOVERNMENT TECHNOLOGIES INC CAGE 0DZG1 | 1 | $4.7M |
| GRUNLEY CONSTRUCTION CO., INC. CAGE 0MW40 | 1 | $32.3M |
| OEC MEDICAL SYSTEMS, INC. CAGE 0U7R4 | 1 | $29K |
| CAREFUSION SOLUTIONS, LLC CAGE 0YKK5 | 1 | $521K |
| 701C LLC CAGE 13M66 | 1 | $20.0B |
| 801 State Street Holdings, LLC CAGE 14HT6 | 1 | $671K |
| SCOTT TECHNOLOGIES, INC. CAGE 15927 | 1 | $16.8M |
| 399 MARKET OCF LLC CAGE 191G3 | 1 | $5.2M |
| BRAYMAN CONSTRUCTION CORP CAGE 1BQX4 | 1 | $500K |
| UNIVERSITY OF PITTSBURGH - OF THE COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION CAGE 1DQV3 | 1 | $19.9M |
| RENTOKIL NORTH AMERICA, INC. CAGE 1GTH8 | 1 | $482K |
| INSOURCE SOFTWARE SOLUTIONS, INC. CAGE 1LRT2 | 1 | $328K |
| THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY CAGE 1S4H2 | 1 | - |
| BENCO DENTAL SUPPLY CO. CAGE 1V865 | 1 | $157.6M |
| FOUR POINTS TECHNOLOGY, L.L.C. CAGE 1YS78 | 1 | $39K |
| G. S. E. DYNAMICS, INC. CAGE 29183 | 1 | $12.8M |
| FERRELLGAS, L.P CAGE 03EK0 | 1 | $2.3M |
Award Trends in Pennsylvania (2024-2026)
| Year | Awards | Total Obligated |
|---|---|---|
| 2026 | 29 | $52.2M |
| 2025 | 30 | $166.6B |
| 2024 | 1 | $4.1M |
Top Agencies Buying Work in Pennsylvania
| Agency | Solicitations |
|---|---|
| DEPT OF DEFENSE | 1,308 |
| VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | 120 |
| JUSTICE, DEPARTMENT OF | 41 |
| AGRICULTURE, DEPARTMENT OF | 34 |
| GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | 18 |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF | 9 |
| INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | 8 |
| TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | 8 |
| HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | 7 |
| COMMERCE, DEPARTMENT OF | 2 |
Top NAICS Codes in Pennsylvania
| NAICS Code | Name | Opportunities |
|---|---|---|
| 336413 | Other Aircraft Parts and Auxiliary Equipment Manufacturing | 85 |
| 332722 | Bolt, Nut, Screw, Rivet, and Washer Manufacturing | 48 |
| 236220 | Commercial and Institutional Building Construction | 36 |
| 311999 | - | 34 |
| 541330 | Engineering Services | 33 |
| 332919 | - | 28 |
| 339113 | Surgical Appliance and Supplies Manufacturing | 28 |
| 333415 | - | 26 |
| 335999 | - | 26 |
| 334412 | - | 25 |
Top Set-Asides in Pennsylvania
| Set-Aside | Opportunities |
|---|---|
| NONE | 286 |
| SBA | 251 |
| SDVOSBC | 32 |
| WOSB | 5 |
| 8A | 2 |
| 8AN | 2 |
Active Opportunities in Pennsylvania
Why bid in Pennsylvania
Pennsylvania DoD opportunities concentrate around Tobyhanna + Letterkenny depot-sustainment and DLA Susquehanna distribution. C4ISR / electronics overhaul, missile-system depot work, and large-scale logistics / warehousing find heavy small-business flow.
Browse counties in Pennsylvania - county-level federal contracting data for Pennsylvania.
Explore more federal-contracting data
Browse opportunities by NAICS code · set-aside category · state & jurisdiction · buying agency
Win more federal contracts
BidChamp gives small businesses AI-powered bid writing, document analysis, and recompete forecasting - for free during your trial.
Sign up free - 14-day trial, card at signup