Federal Contracts in NAICS 541330 (Engineering Services)
What is NAICS 541330?
Applying physical laws and principles in the design, development, and use of machines, materials, instruments, structures, processes, and systems. Heavy federal demand from DoD, USACE, NASA, and DOE.
SBA small-business size standard: $25.5M average annual receipts (general); $47.0M for military and aerospace work
Top Awardees in NAICS 541330
| Vendor | Awards | Total Value |
|---|---|---|
| Michael Baker International, Inc. Coraopolis PA 15108 USA | 109 | $15.0B |
| PROJECT SOLUTIONS, INC. CAGE 1Q078 | 10 | $3.1M |
| SPEES LLC CAGE 7G7C2 | 8 | $6.4M |
| AE WORKS LTD CAGE 59TD4 | 8 | $2.7M |
| DAV ENERGY SOLUTIONS, INC. CAGE 5SCG8 | 7 | $4.4M |
| VALI COOPER INTERNATIONAL LLC CAGE 5EWL3 | 7 | $57.1M |
| SPUR DESIGN, LLC CAGE 57M30 | 7 | $8.6M |
| APOGEE CONSULTING GROUP, P.A. CAGE 4CEE7 | 7 | $3.9M |
| HDR ENGINEERING INC CAGE 1EHX1 | 7 | $499.2M |
| NORTHEAST INFRASTRUCTURE LLC CAGE 6BGA4 | 6 | $1.1M |
| TOLAND MIZELL MOLNAR LLC CAGE 5UF00 | 6 | $1.7M |
| Miller-Remick, LLC CAGE 5AEP4 | 6 | $3.5M |
| STANTEC CONSULTING SERVICES INC. CAGE 1LWL7 | 6 | $498.9M |
| ABOVE GROUP INC. CAGE 7DG75 | 5 | $500K |
| GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS, INC. CAGE 3CX85 | 5 | $66.2M |
| BURNS & MCDONNELL ENGINEERING COMPANY, INC. CAGE 1VKQ1 | 5 | $548.2M |
| AWEN SOLUTIONS GROUP, LLC CAGE 85SR0 | 4 | $2.5M |
| GDM-AE, Inc. CAGE 78ZZ5 | 4 | $276K |
| JACOBS GOVERNMENT SERVICES COMPANY CAGE 64X94 | 4 | $549.3M |
| GEO BANCROFT ENGINEERING LLC CAGE 5VDL7 | 4 | $2.7M |
Award Trends (2024–2026)
| Year | Awards | Total Obligated |
|---|---|---|
| 2026 | 247 | $15.5B |
| 2025 | 275 | $18.2B |
| 2024 | 56 | $1.4B |
Top Buying Agencies
| Agency | Solicitations |
|---|---|
| DEPT OF DEFENSE | 1,867 |
| VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | 448 |
| GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | 155 |
| INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | 133 |
| TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | 79 |
| AGRICULTURE, DEPARTMENT OF | 55 |
| NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | 50 |
| HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | 49 |
| ENERGY, DEPARTMENT OF | 36 |
| COMMERCE, DEPARTMENT OF | 18 |
Set-Aside Breakdown
| Set-Aside Type | Opportunities |
|---|---|
| Open / Full and Open | 1,331 |
| SBA | 532 |
| NONE | 528 |
| SDVOSBC | 411 |
| 8A | 43 |
| SBP | 36 |
| WOSB | 32 |
| SDVOSBS | 20 |
| ISBEE | 5 |
| 8AN | 5 |
| WOSBSS | 1 |
| VSS | 1 |
| VSA | 1 |
| HZC | 1 |
Active Opportunities
How to Bid Federal Contracts in NAICS 541330
Federal engineering contracts often run through SeaPort-NxG (Navy), USACE A-E IDIQs, NASA SEWP (instruments), and 8(a) sole-source set-asides. Professional Engineer (PE) licensure on key personnel + state-of-incorporation matters for state-pass-through projects. DCAA-compliant accounting is mandatory above ~$2M.
Explore more federal-contracting data
Browse opportunities by NAICS code · set-aside category · state & jurisdiction · buying agency
Win more federal contracts
BidChamp gives small businesses AI-powered bid writing, document analysis, and recompete forecasting — for free during your trial.
Sign up free — 14-day trial, card at signup