Federal Contracts in NAICS 237310 (Highway, Street, and Bridge Construction)
What is NAICS 237310?
Construction of highways (including elevated), streets, roads, airport runways, public sidewalks, or bridges. Federal demand from FHWA pass-throughs and USACE direct.
SBA small-business size standard: $45.0M average annual receipts
Top Awardees in NAICS 237310
| Vendor | Awards | Total Value |
|---|---|---|
| 6 Awardees, See Description | 20 | $196.7M |
| CENTRAL SOUTHERN CONSTRUCTION CORP. CAGE 609K6 | 3 | $23.8M |
| ESTES BROS. CONST. INC. CAGE 1TXC5 | 3 | $125.7M |
| JJH EARTHWORKS LLC CAGE 976P3 | 2 | $3.7M |
| KIEWIT INFRASTRUCTURE SOUTH CO CAGE 92RQ0 | 2 | $276.6M |
| YORKSHIRE INDUSTRIES LLC CAGE 8QMF4 | 2 | $3.9M |
| ASPHALT PRESERVATION, LLC CAGE 8CSZ4 | 2 | $979K |
| E2 CONTRACTING, INC. CAGE 88ZN8 | 2 | $629K |
| GRANITE COMMERCIAL SERVICE LLC CAGE 85P53 | 2 | $179K |
| MISSOURI RIVER CONTRACTORS, LLC CAGE 7Q5X6 | 2 | $9.4M |
| MOOWEEP LLC CAGE 7FKL4 | 2 | $134K |
| OSTROM PAINTING & SANDBLASTING, INC CAGE 76557 | 2 | $717K |
| JUDD BUICK CONSTRUCTION, INC. CAGE 5HDV9 | 2 | $590K |
| COMMAND PERFORMANCE CONSTRUCTORS INC CAGE 5E5R2 | 2 | $2.1M |
| VSS INTERNATIONAL INC CAGE 43924 | 2 | $8.2M |
| JAL CONSTRUCTION, INC. CAGE 3NQG5 | 2 | $6.4M |
| NORRIS CONTRACTING INC CAGE 3KWN6 | 2 | $1.6M |
| M.J. HUGHES CONSTRUCTION, INC. CAGE 36JK5 | 2 | $5.5M |
| HERBACK GENERAL ENGINEERING LLC CAGE 36FA3 | 2 | $251.4M |
| GRANITE CONSTRUCTION COMPANY CAGE 1X910 | 2 | $9.4M |
Award Trends (2024–2026)
| Year | Awards | Total Obligated |
|---|---|---|
| 2026 | 104 | $2.4B |
| 2025 | 85 | $979.1M |
| 2024 | 9 | $54.5M |
Top Buying Agencies
| Agency | Solicitations |
|---|---|
| TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | 574 |
| DEPT OF DEFENSE | 415 |
| AGRICULTURE, DEPARTMENT OF | 300 |
| INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | 163 |
| VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | 74 |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF | 14 |
| GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | 11 |
| ENERGY, DEPARTMENT OF | 9 |
| HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | 7 |
| STATE, DEPARTMENT OF | 5 |
Set-Aside Breakdown
| Set-Aside Type | Opportunities |
|---|---|
| SBA | 898 |
| Open / Full and Open | 416 |
| NONE | 130 |
| SDVOSBC | 47 |
| WOSB | 23 |
| HZC | 18 |
| 8A | 18 |
| SDVOSBS | 7 |
| ISBEE | 7 |
| LAS | 6 |
| 8AN | 3 |
| IEE | 2 |
Active Opportunities
| Title | Agency | Deadline |
|---|---|---|
| Sam Houston Trail Bridge Replacement | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF | 2026-05-29T14:00:00-05:00 |
| Material Transfer Vehicle (MTV) - Avon Park | DEPT OF DEFENSE | 2026-05-13T00:00:00+00:00 |
| Y--VOYA 335009 N191 REHAB RAINY AND ASH | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | 2026-07-09T00:00:00+00:00 |
| Z--Red Mountain Road Upgrade 2026 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | 2026-05-18T00:00:00+00:00 |
| REPAIR TAXIWAY A, Phase 1 and Phase 2 (Option) both Unfunded | DEPT OF DEFENSE | 2026-06-23T00:00:00+00:00 |
| Z1LB--550-26-205 Pavement Maintenance and Repair and Striping | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | 2026-05-28T00:00:00+00:00 |
| AZ NP GRCA 14(2) Roadway Improvements | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | 2026-05-22T00:00:00+00:00 |
| Y--This project is located at Jacob Riis Park within | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | 2026-06-03T00:00:00+00:00 |
| AZ NP GRCA 14(2) Roadway Improvements | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | 2026-05-22T18:00:00+00:00 |
| Provide Maintenance of Roadway - Roadway Stripping | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | 2026-06-06T13:00:00-04:00 |
How to Bid Federal Contracts in NAICS 237310
Most federal highway dollars flow through state DOTs via FHWA, not as direct federal contracts. For direct federal: USACE District offices, NPS road work, BLM/USFS forest roads. DBE/MBE/WBE certifications open more doors than federal small-biz alone in the highway sector.
Explore more federal-contracting data
Browse opportunities by NAICS code · set-aside category · state & jurisdiction · buying agency
Win more federal contracts
BidChamp gives small businesses AI-powered bid writing, document analysis, and recompete forecasting — for free during your trial.
Sign up free — 14-day trial, card at signup