Triangle Maintenance and Commercial Janitorial Services LLC
Top NAICS Codes
| NAICS | Awards |
|---|---|
| 561720 | 3 |
Top Agencies
| Agency | Awards |
|---|---|
| AGRICULTURE, DEPARTMENT OF | 1 |
| INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | 1 |
| INTERNATIONAL BOUNDARY AND WATER COMMISSION: US-MEXICO | 1 |
Recent Awards
| Title | Agency | Value | Date |
|---|---|---|---|
| ARS - Wapato Janitorial Services | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF | $120K | 2026-09-24 |
| S--FDO JANITORIAL SERVICES | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | $138K | 2026-04-09 |
| Janitorial Services - Mercedes | INTERNATIONAL BOUNDARY AND WATER COMMISSION: US-MEXICO | $48K | 2025-08-27 |
Explore more federal-contracting data
Browse opportunities by NAICS code · set-aside category · state & jurisdiction · buying agency
Win more federal contracts
BidChamp gives small businesses AI-powered bid writing, document analysis, and recompete forecasting - for free during your trial.
Sign up free - 14-day trial, no card required