ADEPT FASTENERS INC
Top NAICS Codes
| NAICS | Awards |
|---|---|
| 332722 | 52 |
| 332996 | 16 |
| 332510 | 10 |
| 332991 | 4 |
| 332999 | 4 |
| 336413 | 3 |
| 339993 | 2 |
| 332216 | 1 |
Top Agencies
| Agency | Awards |
|---|---|
| DEPT OF DEFENSE | 95 |
| HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | 2 |
| GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | 1 |
Recent Awards
| Title | Agency | Value | Date |
|---|---|---|---|
| 53--NUT,SELF-LOCKING,PLATE | DEPT OF DEFENSE | $350K | 2026-09-28 |
| Purchase NSN 5180013414030, TUBE FITTING TOOL KIT | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | $111K | 2026-08-25 |
| 31--BEARING,SLEEVE | DEPT OF DEFENSE | $39K | 2026-08-04 |
| 53--BOLT,MACHINE | DEPT OF DEFENSE | $350K | 2026-08-04 |
| 53--RIVET,BLIND | DEPT OF DEFENSE | $28K | 2026-07-27 |
| 53--NUT,SELF-LOCKING,SLOTTED,HEXAGON | DEPT OF DEFENSE | $29K | 2026-07-27 |
| 53--NUT,SELF-LOCKING,PL | DEPT OF DEFENSE | $350K | 2026-07-22 |
| 53--NUT,SELF-LOCKING,DO | DEPT OF DEFENSE | $80K | 2026-07-21 |
| 47--TEE,TUBE | DEPT OF DEFENSE | $197K | 2026-07-15 |
| 53--BOLT,INTERNAL WRENC | DEPT OF DEFENSE | $191K | 2026-07-14 |
Explore more federal-contracting data
Browse opportunities by NAICS code · set-aside category · state & jurisdiction · buying agency
Win more federal contracts
BidChamp gives small businesses AI-powered bid writing, document analysis, and recompete forecasting - for free during your trial.
Sign up free - 14-day trial, no card required