L3 TECHNOLOGIES, INC.
Top NAICS Codes
| NAICS | Awards |
|---|---|
| 334511 | 3 |
| 332510 | 1 |
| 334419 | 1 |
| 333310 | 1 |
| 335311 | 1 |
| 334220 | 1 |
Top Agencies
| Agency | Awards |
|---|---|
| DEPT OF DEFENSE | 7 |
| HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | 1 |
Recent Awards
| Title | Agency | Value | Date |
|---|---|---|---|
| 53--STRAP,RETAINING | DEPT OF DEFENSE | $61K | 2026-06-18 |
| 59--HOUSING,ELECTRONIC | DEPT OF DEFENSE | $48K | 2026-04-23 |
| 66--WINDOW,OPTICAL INST | DEPT OF DEFENSE | $105K | 2026-02-06 |
| 58--CAP,LENS | DEPT OF DEFENSE | $350K | 2025-12-22 |
| 58--CELL ASSEMBLY,OPTIC | DEPT OF DEFENSE | $105K | 2025-12-17 |
| 61--FILLER CAP,BATTERY | DEPT OF DEFENSE | $41K | 2025-11-20 |
| 58--RING,RETAINING,OPTI | DEPT OF DEFENSE | $131K | 2025-10-16 |
| CBP NVG sole source- 20153369 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | $7.5M | 2025-10-01 |
Explore more federal-contracting data
Browse opportunities by NAICS code · set-aside category · state & jurisdiction · buying agency
Win more federal contracts
BidChamp gives small businesses AI-powered bid writing, document analysis, and recompete forecasting - for free during your trial.
Sign up free - 14-day trial, card at signup